Rapport: People sorted on ID
Beskrivelse: Mensen gesorteerd op het ID
Match 1001 til 1050 fra 1096 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Næste»
# | ID | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | changedby |
1001 | 1684 | I951 | Elisabeth Ludovica | Pauli | 1719 | krymmel | |
1002 | 11702 | I951 | Kenneth Robert Krümmel | Nielsen | 30 aug. 1954 | Nykøbing Falster | krymmel |
1003 | 1685 | I952 | Maria Elisabeth Johanna | Pauli | 1720 | krymmel | |
1004 | 11703 | I952 | Michael Jonathan Krümmel | Nielsen | 1 jul. 1961 | Californien, USA | krymmel |
1005 | 1686 | I953 | Katharina | Pauli | 1725 | krymmel | |
1006 | 11704 | I953 | Anders | Jespersen | 1756 | krymmel | |
1007 | 1687 | I954 | Nikolaus | Pauli | 1728 | krymmel | |
1008 | 11705 | I954 | Anna | Hansdatter | 1768 | krymmel | |
1009 | 1688 | I955 | Anna Maria | Paulus | 1729 | krymmel | |
1010 | 11706 | I955 | Jesper | Andersen | 1793 | krymmel | |
1011 | 1689 | I956 | Elisabeth | Pauli | 1773 | krymmel | |
1012 | 11707 | I956 | Ane Marie | Andersdatter | 1795 | krymmel | |
1013 | 1690 | I957 | Maria Elisabeth | von der Haardt | 1665 | krymmel | |
1014 | 11708 | I957 | Margrethe | Andersdatter | 1798 | krymmel | |
1015 | 1691 | I958 | Maria Elisabeth | von Oberhausen | 1707 | krymmel | |
1016 | 11709 | I958 | Hans | Andersen | 1800 | krymmel | |
1017 | 1692 | I959 | Johann | de Galhau | 1684 | krymmel | |
1018 | 11710 | I959 | Hans | Rasmussen | 1737 | Farsbølle | krymmel |
1019 | 1693 | I960 | Maria | de Galhau | krymmel | ||
1020 | 11711 | I960 | Marie | Pedersdatter | krymmel | ||
1021 | 1694 | I961 | Johann | de Galhau | krymmel | ||
1022 | 11712 | I961 | Rasmus | Hansen | krymmel | ||
1023 | 1695 | I962 | Krümmel von Eynatten | krymmel | |||
1024 | 11713 | I962 | Karen | Nielsdatter | krymmel | ||
1025 | 1696 | I963 | Diederich d. j. | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1026 | 11714 | I963 | Johanne Hansine Rai Hansen | Taul | 27. jan. 1913 | Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt | krymmel |
1027 | 1697 | I964 | Peter | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1028 | 11715 | I964 | Karoline Augusta Hansen | Taul | 2. feb. 1915 | Demstrup, Sjørslev sogn, Lysgård herred, Viborg amt | krymmel |
1029 | 1566 | I965 | Sander | Mönch von Rosmellen | krymmel | ||
1030 | 1567 | I966 | Diederich | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1031 | 1568 | I967 | Mechtildis | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1032 | 1569 | I968 | Benynne | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1033 | 1570 | I969 | Konrad | von Wailhorn | krymmel | ||
1034 | 1571 | I970 | Jutta (Guetgen) | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1035 | 1572 | I971 | Johann | von Eyse | krymmel | ||
1036 | 1573 | I972 | Maria (Meyne) | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1037 | 1574 | I973 | Sander | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1038 | 1575 | I974 | Katharina | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1039 | 1576 | I975 | Johanna | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1040 | 1577 | I976 | Wilhelm | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1041 | 1578 | I977 | Elisabeth | Blanckart von Ahrweiler | krymmel | ||
1042 | 1579 | I978 | Maria | Krümmel von Eynatten | ca. 1520 | krymmel | |
1043 | 1580 | I979 | Elisabeth | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1044 | 1581 | I980 | Odilia | Bertolf von Belven | krymmel | ||
1045 | 1582 | I981 | Johann | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1046 | 1583 | I982 | Balduin | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1047 | 1584 | I983 | Reinhard | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1048 | 1585 | I984 | Elsa | von Gimmenich | krymmel | ||
1049 | 1586 | I985 | Sander | Krümmel von Eynatten | krymmel | ||
1050 | 1587 | I986 | Katharina | Krümmel von Eynatten | krymmel |
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Næste»