Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Match 151 til 200 fra 495   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Træ
151 I185  Wood  Adam Berg  25 nov. 1974  I184  26 okt. 1945  29  I183  4 dec. 1945  29  krymmel  Krymmel1 
152 I721  Andersdatter  Bodil  24 feb. 1823  I331  ca. 1793  30  I332  ca. 1797  26  krymmel  Krymmel1 
153 I362  Andersen  Jens  ca. 1688  I112  ca. 1658  30  I113  ca. 1654  34  krymmel  Krymmel1 
154 I420  Andersen  Nis  7 sep. 1830  I134  ca. 1800  30  I135  ca. 1808  22  krymmel  Krymmel1 
155 I450  Chrestensdatter  Karen  jul. 1797  I447  1767  30  I448  jun. 1769  28  krymmel  Krymmel1 
156 I686  Christensen  William Donovan Gamsgaard  14 aug. 2009  I685  27 nov. 1979  30  I194  11 sep. 1982  27  krymmel  Krymmel1 
157 I740  Cornelius  Meinhart  23 mar. 1892  I490  24 dec. 1862  30  I738  10 dec. 1865  27  krymmel  Krymmel1 
158 I188  Gamsgaard  Bente  7 mar. 1951  I148  29 jul. 1921  30  I68  15 aug. 1923  28  krymmel  Krymmel1 
159 I323  Henriksen  Peder  1 jun. 1843  I62  14 maj 1813  30  I63  1 aug. 1811  32  krymmel  Krymmel1 
160 I699  Kristensen  Rasmine Kristine  28 okt. 1876  I374  17 mar. 1846  30  I375  3 nov. 1844  32  krymmel  Krymmel1 
161 I937  Krümmel  Dorothea Henriette  26 sep. 1896  I885  4 okt 1866  30  I932  16 sep. 1867  29  krymmel  Krymmel1 
162 I1006  Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich  Johann  ca. 1500  I918  ca. 1470  30  I1014  ca. 1479  21  krymmel  AncientKruemmel 
163 I928  Lorenzen  Catharina Christine Marie  2 aug. 1890  I924  14 jun. 1860  30  I884  13 sep. 1862  28  krymmel  Krymmel1 
164 I596  Nielsen  Bjørn Erik  26 jan. 1945  I129  12 jan. 1915  30  I595  31 maj 1918  27  krymmel  Krymmel1 
165 I143  Nielsen  Caroline  13 aug. 1822  I423  ca. 1792  30  I426  ca. 1794  28  krymmel  Krymmel1 
166 I31  Nielsen  Louise Marie  22 nov. 1942  I11  30 jan. 1912  30  I21  3 dec. 1914  28  krymmel  Krymmel1 
167 I235  Nielsen  Niels  5 jul. 1880  I52  19 jan. 1850  30  I53  22 okt. 1857  23  krymmel  Krymmel1 
168 I127  Nielsen  Petra  5 feb. 1907  I50  12 sep. 1877  30  I51  1 nov. 1877  30  krymmel  Krymmel1 
169 I18  Pedersen  Janni Taul  24 nov. 1968  I8  10 jan. 1938  30  I9  16 maj 1937  31  krymmel  Krymmel1 
170 I827                         
171 I532  Rasmussen  Mads  1756  I492  22 jan. 1726  30  I503  feb. 1736  20  krymmel  Krymmel1 
172 I66  Andersen  Carl Georg  4 jan. 1913  I37  25 okt. 1882  31  I38  4 dec. 1885  28  krymmel  Krymmel1 
173 I171  Andersen  Gitte  16 maj 1956  I69  30 mar. 1925  31  I149  1 mar. 1929  27  krymmel  Krymmel1 
174 I567  Andersen  Niels  7 aug. 1774  I653  21 nov. 1743  31  I654  3 apr. 1741  33  krymmel  Krymmel1 
175 I363  Andersen  Søren  ml. ca. 1689 og 1690  I112  ca. 1658  31  I113  ca. 1654  35  krymmel  Krymmel1 
176 I165  Bering  Kristine  5 maj 1981  I32  30 sep. 1950  31  I144  10 sep. 1953  28  krymmel  Krymmel1 
177 I558  Christensen  Anders  jun. 1659  I495  1628  31  I557  ca. 1629  30  krymmel  Krymmel1 
178 I30                         
179 I747  Cornelius  Anna Lovise  7 aug. 1865  I741  31 okt. 1834  31  I742  21 sep. 1834  31  krymmel  Krymmel1 
180 I290  Frederiksen  Jesper  ca. 1846  I55  30 jan. 1815  31  I54  9 jul. 1815  31  krymmel  Krymmel1 
181 I196  Gamsgaard  Michael Patrick Donovan  22 aug. 1986  I192  10 aug. 1955  31  I193  2 maj 1957  29  krymmel  Krymmel1 
182 I730  Hansen  Rasmus  12 jan. 1823  I402  12 aug. 1792  31  I403  1 jan. 1783  40  krymmel  Krymmel1 
183 I575  Kjærgaard  Anne Marie Sehested  1 mar. 1951  I572  21 jun. 1920  31  I568  14 okt. 1925  26  krymmel  Krymmel1 
184 I51  Kristensen  Kristine  1 nov. 1877  I374  17 mar. 1846  31  I375  3 nov. 1844  33  krymmel  Krymmel1 
185 I885  Krümmel  Christian Johan Claus  4 okt 1866  I319  13 maj 1835  31  I320  27 apr. 1833  33  krymmel  Krymmel1 
186 I225  Lauridsen  Svend Aage  27 dec. 1923  I224  30 sep. 1892  31  I40  1 maj 1896  27  krymmel  Krymmel1 
187 I531  Madsdatter  Maren  1730  I493  23 apr. 1699  31  I506  1705  25  krymmel  Krymmel1 
188 I706  Michelsen  Anders Rommelund  5 nov. 1848  I384  11 jan. 1817  31  I390  1 nov. 1811  37  krymmel  Krymmel1 
189 I419  Nielsen  Karen Kirstine  18 dec. 1848  I142  6 apr. 1817  31  I143  13 aug. 1822  26  krymmel  Krymmel1 
190 I343  Nielsen  Niels  ca. 1783  I86  ca. 1752  31  I87  ca. 1748  35  krymmel  Krymmel1 
191 I274  Nielsen  Niels  1 sep. 1848  I56  15 jun. 1817  31  I57  ca. 1820  28  krymmel  Krymmel1 
192 I236  Nielsen  Niels Peder  14 aug. 1881  I52  19 jan. 1850  31  I53  22 okt. 1857  24  krymmel  Krymmel1 
193 I8  Pedersen  Jørgen Taul  10 jan. 1938  I20  20 jul. 1907  31  I10  9 maj 1908  30  krymmel  Krymmel1 
194 I226  Poulsdatter  Bodil Katrine  3 okt. 1828  I398  ca. 1797  31  I399  27 feb. 1800  28  krymmel  Krymmel1 
195 I430  Rasmusdatter  Anna Kathrine  18 jun. 1823  I412  13 aug. 1792  31  I413  ca. 1788  35  krymmel  Krymmel1 
196 I527  Rasmusdatter  Maren  1696  I494  jul. 1665  31  I510  jan. 1659  37  krymmel  Krymmel1 
197 I167  Sønder  Henrik Salling  22 feb. 1971  I151  17 dec. 1940  31  I158  31 maj 1943  28  krymmel  Krymmel1 
198 I773                         
199 I10  Taul  Julie Kristine Rai Hansen  9 maj 1908  I475  17 dec. 1877  31  I476  30 okt. 1879  29  krymmel  Krymmel1 
200 I782  Tønnesdatter  Kirsten  1 nov. 1679  I780  30 jan. 1648  31  I781  1640-1642  37  krymmel  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»