Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Match 201 til 250 fra 495   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Træ
201 I162  Andersen  Birgit  9 jan. 1945  I66  4 jan. 1913  32  I71  30 sep. 1919  26  krymmel  Krymmel1 
202 I590  Andersen  Jørgen  19 mar. 1939  I588  8 okt. 1907  32  I127  5 feb. 1907  32  krymmel  Krymmel1 
203 I21  Andersen  Lilly  3 dec. 1914  I37  25 okt. 1882  32  I38  4 dec. 1885  29  krymmel  Krymmel1 
204 I687  Christensen  Nana Donovan Gamsgaard  19 nov. 2011  I685  27 nov. 1979  32  I194  11 sep. 1982  29  krymmel  Krymmel1 
205 I305  Christiansdatter  Kjersten  ca. 1814  I98  ml. ca. 1782 og 1785  32  I99  ml. ca. 1779 og 1780  35  krymmel  Krymmel1 
206 I293  Dybdahl  Abelone  10 dec. 1873  I292  2 maj 1841  32  I291  4 nov. 1847  26  krymmel  Krymmel1 
207 I261  Frandsdatter  Kirsten  ca. 1779  I90  ca. 1747  32  I91  ca. 1743  36  krymmel  Krymmel1 
208 I291  Frederiksen  Maren  4 nov. 1847  I55  30 jan. 1815  32  I54  9 jul. 1815  32  krymmel  Krymmel1 
209 I308  Friderichsen  Christen  ca. 1767  I102  ca. 1735  32  I103  ca. 1740  27  krymmel  Krymmel1 
210 I190  Gamsgaard  Peter  5 jun. 1953  I148  29 jul. 1921  32  I68  15 aug. 1923  30  krymmel  Krymmel1 
211 I72  Isachsen  Lars  ca. 1772  I84  ca. 1740  32  I85  ca. 1744  28  krymmel  Krymmel1 
212 I858  Jensen  Niels Søndergaard  10 okt 1968  I854  7 dec. 1936  32  I602  6 apr. 1943  25  krymmel  Krymmel1 
213 I6                         
214 I936  Krümmel  Frieda Anna  1 aug. 1898  I885  4 okt 1866  32  I932  16 sep. 1867  31  krymmel  Krymmel1 
215 I40  Krümmel  Louise Johanne Pauline  1 maj 1896  I33  13 maj 1864  32  I36  23 dec. 1867  29  krymmel  Krymmel1 
216 I929  Lorenzen  Fritz Otto Johannes  15 nov. 1892  I924  14 jun. 1860  32  I884  13 sep. 1862  30  krymmel  Krymmel1 
217 I128  Nielsen  Elna  6 jun. 1909  I50  12 sep. 1877  32  I51  1 nov. 1877  32  krymmel  Krymmel1 
218 I140  Petersen  Hans Jørgen  6 okt. 1846  I397  4 dec. 1814  32  I226  3 okt. 1828  18  krymmel  Krymmel1 
219 I35  Petersen  Marie  25 mar. 1878  I140  6 okt. 1846  32  I141  22 okt. 1850  28  krymmel  Krymmel1 
220 I627  Simonsen  Niels  23 jun. 1754  I385  1722  32  I386  1734  20  krymmel  Krymmel1 
221 I861  Støvring  Christoffer  12 sep. 1991  I859  30 aug. 1959  32  I855  13 aug. 1961  30  krymmel  Krymmel1 
222 I823  Svendsen  Elli Elisabet Krümmel  19 jun. 1930  I821  13 mar. 1898  32  I43  2 jan. 1905  25  krymmel  Krymmel1 
223 I798  Thomsen  Peder  18 aug. 1838  I796  7 apr. 1806  32  I797  30 apr. 1817  21  krymmel  Krymmel1 
224 I779  Tønnesen  Sivart  21 nov. 1717  I777  27 sep. 1685  32  I778  1680-1685  32  krymmel  Krymmel1 
225 I682  Wood  Abigal Claire  18 aug. 2010  I186  10 jan. 1978  32  I681  12 aug. 1981  29  krymmel  Krymmel1 
226 I718  Andersen  Christen  25 maj 1826  I331  ca. 1793  33  I332  ca. 1797  29  krymmel  Krymmel1 
227 I176  Andersen  Hanne Liddi Berg  11 Maj 1941  I147  16 jun. 1908  33  I67  8 mar. 1918  23  krymmel  Krymmel1 
228 I421  Andersen  Jens  26 feb. 1833  I134  ca. 1800  33  I135  ca. 1808  25  krymmel  Krymmel1 
229 I364  Andersen  Peder  ca. 1691  I112  ca. 1658  33  I113  ca. 1654  37  krymmel  Krymmel1 
230 I46  Andersen  Svend Åge  13 mar. 1907  I34  17 mar. 1874  33  I35  25 mar. 1878  29  krymmel  Krymmel1 
231 I451  Chrestensdatter  Anne Katrine  sep. 1800  I447  1767  33  I448  jun. 1769  31  krymmel  Krymmel1 
232 I452  Christensen  Dødfødt søn  5 jan. 1825  I412  13 aug. 1792  33  I413  ca. 1788  37  krymmel  Krymmel1 
233 I55  Christiansen (Kristensen)  Friderik  30 jan. 1815  I98  ml. ca. 1782 og 1785  33  I99  ml. ca. 1779 og 1780  36  krymmel  Krymmel1 
234 I748  Cornelius  Jens Valdemar  5 jul. 1867  I741  31 okt. 1834  33  I742  21 sep. 1834  33  krymmel  Krymmel1 
235 I309  Friderichsdatter  Birte  ca. 1768  I102  ca. 1735  33  I103  ca. 1740  28  krymmel  Krymmel1 
236 I404  Hansen  Dødfødt drengebarn  27 dec. 1825  I402  12 aug. 1792  33  I403  1 jan. 1783  42  krymmel  Krymmel1 
237 I445  Hansen  Kristine Marie  6 okt. 1843  I370  17 jul. 1810  33  I371  ca. 1815  28  krymmel  Krymmel1 
238 I369  Hansen  Lars Jensen  24 maj 1871  I132  30 sep. 1838  33  I133  4 sep. 1845  26  krymmel  Krymmel1 
239 I16                         
240 I700  Kristensen  Kristen Jensen  16 maj 1879  I374  17 mar. 1846  33  I375  3 nov. 1844  35  krymmel  Krymmel1 
241 I448  Mortensdatter  Anne Marie  jun. 1769  I504  1736  33  I505  1744  25  krymmel  Krymmel1 
242 I565  Nielsdatter  Marie Cathrine  8 nov. 1807  I567  7 aug. 1774  33  I566  15 mar. 1767  40  krymmel  Krymmel1 
243 I131  Nielsen  Edel  12 maj 1847  I287  27 maj 1814  33  I288  12 jan. 1822  25  krymmel  Krymmel1 
244 I237  Nielsen  Jesper  30 nov. 1883  I52  19 jan. 1850  33  I53  22 okt. 1857  26  krymmel  Krymmel1 
245 I52  Nielsen  Peter  19 jan. 1850  I56  15 jun. 1817  33  I57  ca. 1820  30  krymmel  Krymmel1 
246 I141  Nielsen  Rasmine  22 okt. 1850  I142  6 apr. 1817  33  I143  13 aug. 1822  28  krymmel  Krymmel1 
247 I175  Sinding  Emil Holm  14 maj 1996  I173  9 mar. 1963  33  I174  8 okt. 1955  41  krymmel  Krymmel1 
248 I349  Stahl  Hans Peter  18 okt. 1815  I78  13 feb. 1782  33  I79  26 dec. 1784  31  krymmel  Krymmel1 
249 I872  Taul  Hans Julius Rai Hansen  12 jan. 1910  I475  17 dec. 1877  33  I476  30 okt. 1879  31  krymmel  Krymmel1 
250 I783  Tønnesdatter  Maren  4 dec. 1681  I780  30 jan. 1648  33  I781  1640-1642  39  krymmel  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»