Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Match 301 til 350 fra 495   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Træ
301 I874  Nielsen  Inger Margrethe  9 dec. 1853  I56  15 jun. 1817  36  I57  ca. 1820  33  krymmel  Krymmel1 
302 I415  Nielsen  Niels Christian  13 apr. 1853  I142  6 apr. 1817  36  I143  13 aug. 1822  31  krymmel  Krymmel1 
303 I597  Nielsen  Susanne  22 aug. 1951  I129  12 jan. 1915  36  I595  31 maj 1918  33  krymmel  Krymmel1 
304 I387  Pedersen  Laurs  ca. 1816  I380  26 nov. 1780  36  I381  ml. ca. 1787 og 1789  29  krymmel  Krymmel1 
305 I528  Rasmusdatter  Anne  1701  I494  jul. 1665  36  I510  jan. 1659  42  krymmel  Krymmel1 
306 I166  Sønder  Søren Ulrik Salling  7 nov. 1974  I150  2 jan. 1938  36  I153  3 aug. 1942  32  krymmel  Krymmel1 
307 I150  Sønder  Thorkild Salling  2 jan. 1938  I145  9 jan. 1902  36  I64  2 apr. 1910  28  krymmel  Krymmel1 
308 I963  Taul  Johanne Hansine Rai Hansen   27. jan. 1913  I475  17 dec. 1877  36  I476  30 okt. 1879  34  krymmel  Krymmel1 
309 I799  Thomsen  Niels Peter  11 jan. 1842  I796  7 apr. 1806  36  I797  30 apr. 1817  25  krymmel  Krymmel1 
310 I187  Wood  Anne Elizabeth  7 maj 1981  I184  26 okt. 1945  36  I183  4 dec. 1945  36  krymmel  Krymmel1 
311 I680  Wood  Hanna Berg  22 okt. 2010  I185  25 nov. 1974  36  I678  6 sep. 1970  40  krymmel  Krymmel1 
312 I4                         
313 I720  Andersen  Anton  16 mar. 1830  I331  ca. 1793  37  I332  ca. 1797  33  krymmel  Krymmel1 
314 I955  Andersen  Jesper  1793  I953  1756  37  I954  1768  25  krymmel  Krymmel1 
315 I183  Andersen  Karin Berg  4 dec. 1945  I147  16 jun. 1908  37  I67  8 mar. 1918  27  krymmel  Krymmel1 
316 I494  Christensen  Rasmus  jul. 1665  I495  1628  37  I512  omk. 1640  25  krymmel  Krymmel1 
317 I301  Frederiksen  Sørine  29 jan. 1852  I55  30 jan. 1815  37  I54  9 jul. 1815  37  krymmel  Krymmel1 
318 I372  Hansen  Hans  17 sep. 1847  I370  17 jul. 1810  37  I371  ca. 1815  32  krymmel  Krymmel1 
319 I202  Hultgren  Jesper  21 okt. 1981  I189  31 mar. 1944  37  I188  7 mar. 1951  30  krymmel  Krymmel1 
320 I7  Krümmel  Marichen  12 aug. 1901  I33  13 maj 1864  37  I36  23 dec. 1867  34  krymmel  Krymmel1 
321 I930  Lorenzen  Franz Rudolf Hugo  15 aug. 1897  I924  14 jun. 1860  37  I884  13 sep. 1862  35  krymmel  Krymmel1 
322 I606  Pedersdatter  Maren  1794  I382  8 maj 1757  37  I383  1767  27  krymmel  Krymmel1 
323 I312  Pedersen  Christen  6 nov. 1813  I100  6 feb. 1776  37  I101  ml. ca. 1785 og 1786  28  krymmel  Krymmel1 
324 I180  Phillipsen  Frederik Ersø  5 dec. 1993  I179  17 aug. 1956  37  I178  26 feb. 1964  29  krymmel  Krymmel1 
325 I640  Simonsen  Jens  1759  I385  1722  37  I386  1734  25  krymmel  Krymmel1 
326 I212  Sønder  Aleksander Kirsebom Salling  22 maj 1981  I152  21 feb. 1944  37  I159  27 apr. 1953  28  krymmel  Krymmel1 
327 I777                         
328 I173  Andersen  Anders Henrik  9 mar. 1963  I69  30 mar. 1925  38  I149  1 mar. 1929  34  krymmel  Krymmel1 
329 I160  Andersen  Hans Henrik Bai  2 okt. 1949  I65  20 jul. 1911  38  I146  17 nov. 1915  34  krymmel  Krymmel1 
330 I132  Andersen  Niels  30 sep. 1838  I134  ca. 1800  38  I135  ca. 1808  30  krymmel  Krymmel1 
331 I539  Christensen  Mads Jørgen  dec. 1805  I447  1767  38  I448  jun. 1769  36  krymmel  Krymmel1 
332 I751  Cornelius  Dagmar Bertha  8 aug. 1872  I741  31 okt. 1834  38  I742  21 sep. 1834  38  krymmel  Krymmel1 
333 I302  Frederiksen  Søren  16 jun. 1853  I55  30 jan. 1815  38  I54  9 jul. 1815  38  krymmel  Krymmel1 
334 I262  Larsdatter  Anna Sophie  ca. 1780  I88  ca. 1742  38  I89  ca. 1749  31  krymmel  Krymmel1 
335 I708  Michelsen  Inger Margrethe  5 mar. 1855  I384  11 jan. 1817  38  I390  1 nov. 1811  44  krymmel  Krymmel1 
336 I330  Nielsen  Ane Christine  27 jun. 1852  I287  27 maj 1814  38  I288  12 jan. 1822  30  krymmel  Krymmel1 
337 I238  Nielsen  Jens Peder  19 apr. 1888  I52  19 jan. 1850  38  I53  22 okt. 1857  31  krymmel  Krymmel1 
338 I129  Nielsen  Magnus Sofus  12 jan. 1915  I50  12 sep. 1877  38  I51  1 nov. 1877  38  krymmel  Krymmel1 
339 I32  Nielsen  Niels Christian  30 sep. 1950  I11  30 jan. 1912  38  I21  3 dec. 1914  36  krymmel  Krymmel1 
340 I50  Nielsen  Niels Frandsen  12 sep. 1877  I130  25 nov. 1839  38  I131  12 maj 1847  30  krymmel  Krymmel1 
341 I725  Petersen  Caroline  31 maj 1884  I140  6 okt. 1846  38  I141  22 okt. 1850  34  krymmel  Krymmel1 
342 I534  Rasmussen  Rasmus  13 jul. 1764  I492  22 jan. 1726  38  I503  feb. 1736  28  krymmel  Krymmel1 
343 I350  Stahl  Johanne Sophie  11 mar. 1820  I78  13 feb. 1782  38  I79  26 dec. 1784  36  krymmel  Krymmel1 
344 I151  Sønder  Keld Salling  17 dec. 1940  I145  9 jan. 1902  38  I64  2 apr. 1910  30  krymmel  Krymmel1 
345 I170  Sønder  Mette Salling  30 mar. 1978  I151  17 dec. 1940  38  I158  31 maj 1943  35  krymmel  Krymmel1 
346 I964                         
347 I800  Thomsen  Christian Julius  31 dec. 1844  I796  7 apr. 1806  38  I797  30 apr. 1817  27  krymmel  Krymmel1 
348 I956  Andersdatter  Ane Marie  1795  I953  1756  39  I954  1768  27  krymmel  Krymmel1 
349 I45  Andersen  Karl Christian  28 sep. 1913  I34  17 mar. 1874  39  I35  25 mar. 1878  35  krymmel  Krymmel1 
350 I310  Christensen  Maren  ca. 1774  I102  ca. 1735  39  I103  ca. 1740  34  krymmel  Krymmel1 


«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»