Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Match 51 til 100 fra 495   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Træ
51 I20  Pedersen  Oskar Jacob Alfred  20 jul. 1907  I487  1 maj 1882  25  I435  28 nov. 1882  25  krymmel  Krymmel1 
52 I142  Rasmussen  Niels  6 apr. 1817  I412  13 aug. 1792  25  I413  ca. 1788  29  krymmel  Krymmel1 
53 I580  Andersdatter  Ane Kirstine  14 dec. 1809  I579  2 apr. 1783  26  I286  27 jan. 1784  25  krymmel  Krymmel1 
54 I28  Christensen  Flemming Sten  24 apr. 1949  I27  26 feb. 1923  26  I22  24 aug. 1928  21  krymmel  Krymmel1 
55 I217                         
56 I756  Cornelius  Johanne Marie  19 jul. 1836  I753  24 apr. 1810  26  I754  26 dec. 1808  28  krymmel  Krymmel1 
57 I406  Hansdatter  Anne Marie  3 mar. 1818  I402  12 aug. 1792  26  I403  1 jan. 1783  35  krymmel  Krymmel1 
58 I322  Henriksen  Marie  ca. 1839  I62  14 maj 1813  26  I63  1 aug. 1811  28  krymmel  Krymmel1 
59 I856  Jensen  Flemming Søndergaard  11 nov. 1962  I854  7 dec. 1936  26  I602  6 apr. 1943  19  krymmel  Krymmel1 
60 I573  Kjærgaard  Helle Ann Sehested  15 nov. 1946  I572  21 jun. 1920  26  I568  14 okt. 1925  21  krymmel  Krymmel1 
61 I215  Kristensen  Kasper  6 dec. 1975  I172  4 jul. 1949  26  I171  16 maj 1956  19  krymmel  Krymmel1 
62 I879  Krümmel  Fridrich Thomas Christian  17 feb. 1890  I33  13 maj 1864  26  I36  23 dec. 1867  23  krymmel  Krymmel1 
63 I704  Mikkelsen  Bodil  30 maj 1843  I384  11 jan. 1817  26  I390  1 nov. 1811  32  krymmel  Krymmel1 
64 I233  Nielsen  Maren  6 nov. 1876  I52  19 jan. 1850  26  I53  22 okt. 1857  19  krymmel  Krymmel1 
65 I950                         
66 I2                         
67 I825                         
68 I525  Rasmusdatter  Anne  1691  I494  jul. 1665  26  I510  jan. 1659  32  krymmel  Krymmel1 
69 I427  Rasmussen  Christen  9 dec. 1818  I412  13 aug. 1792  26  I413  ca. 1788  30  krymmel  Krymmel1 
70 I551  Rasmussen  Simon  maj 1752  I492  22 jan. 1726  26  I549  1726  26  krymmel  Krymmel1 
71 I345  Stahl  Wilhelmine Mathilde  ca. 1808  I78  13 feb. 1782  26  I79  26 dec. 1784  24  krymmel  Krymmel1 
72 I860                         
73 I866  Andersen  Erik Juul  6 apr. 1926  I44  13 apr. 1899  27  I865  3 jan. 1900  26  krymmel  Krymmel1 
74 I254  Andersen  Hans  22 sep. 1842  I60  27 maj 1815  27  I61  13 mar. 1820  22  krymmel  Krymmel1 
75 I12  Andersen  Hans Jørgen  21 maj 1901  I34  17 mar. 1874  27  I35  25 mar. 1878  23  krymmel  Krymmel1 
76 I717  Andersen  Niels Kristensen  22 aug. 1820  I331  ca. 1793  27  I332  ca. 1797  23  krymmel  Krymmel1 
77 I22  Andersen  Åse Marie  24 aug. 1928  I12  21 maj 1901  27  I7  12 aug. 1901  27  krymmel  Krymmel1 
78 I462                         
79 I746  Cornelius  Oscar Martinus  14 jan. 1861  I741  31 okt. 1834  27  I742  21 sep. 1834  27  krymmel  Krymmel1 
80 I592  Frandsen  Jytte  7 apr. 1957  I586  19 sep. 1930  27  I591  16 feb. 1935  22  krymmel  Krymmel1 
81 I289  Frederiksen  Ane Elisabeth (Anelisbeth)  ca. 1842  I55  30 jan. 1815  27  I54  9 jul. 1815  27  krymmel  Krymmel1 
82 I194  Gamsgaard  Mia Katrine Donovan  11 sep. 1982  I192  10 aug. 1955  27  I193  2 maj 1957  25  krymmel  Krymmel1 
83 I651  Hevring  Christen Sørensen  18 jan. 1728  I658  jan. 1701  27  I659  3 maj 1704  24  krymmel  Krymmel1 
84 I70  Krümmel  Anna Margretha  4 apr. 1891  I33  13 maj 1864  27  I36  23 dec. 1867  24  krymmel  Krymmel1 
85 I884  Krümmel  Catharine Christine Marie  13 sep. 1862  I319  13 maj 1835  27  I320  27 apr. 1833  29  krymmel  Krymmel1 
86 I1                         
87 I927  Lorenzen  Wilhelm Carl Conrad  23 dec. 1887  I924  14 jun. 1860  27  I884  13 sep. 1862  25  krymmel  Krymmel1 
88 I492  Madsen  Rasmus  22 jan. 1726  I493  23 apr. 1699  27  I506  1705  21  krymmel  Krymmel1 
89 I676  Madsen  Rasmus Sønder Reimer  20 feb. 2009  I675  2 maj 1982  27  I170  30 mar. 1978  31  krymmel  Krymmel1 
90 I375  Mikkelsen  Marie Sofie  3 nov. 1844  I384  11 jan. 1817  27  I390  1 nov. 1811  33  krymmel  Krymmel1 
91 I272  Nielsen  Ane Nielsen Vium  23 jun. 1844  I56  15 jun. 1817  27  I57  ca. 1820  24  krymmel  Krymmel1 
92 I562  Nielsen  Anna Kristine  17 okt. 1904  I50  12 sep. 1877  27  I51  1 nov. 1877  27  krymmel  Krymmel1 
93 I951                         
94 I346  Stahl  Karen Mathilde  ca. 1809  I78  13 feb. 1782  27  I79  26 dec. 1784  25  krymmel  Krymmel1 
95 I168  Sønder  Claus Salling  30 okt. 1967  I151  17 dec. 1940  27  I158  31 maj 1943  24  krymmel  Krymmel1 
96 I475  Taul  Rasmus Hansen  17 dec. 1877  I477  5 aug. 1850  27  I478  3 jul. 1848  29  krymmel  Krymmel1 
97 I582    Dødfødt  27 apr. 1867  I130  25 nov. 1839  28  I131  12 maj 1847  20  krymmel  Krymmel1 
98 I390  Andersdatter  Mette Marie  1 nov. 1811  I392  ca. 1783  28  I393  1780  31  krymmel  Krymmel1 
99 I589  Andersen  Anni Marie  17 nov. 1935  I588  8 okt. 1907  28  I127  5 feb. 1907  28  krymmel  Krymmel1 
100 I23  Andersen  Knud Ove Krümmel  1 nov. 1929  I12  21 maj 1901  28  I7  12 aug. 1901  28  krymmel  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Næste»